Copyright ? 2020 張家港AAA精密制造股份有限公司. All Rights Reserved. 備案號(hào): 蘇ICP備10000202號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州
地址:張家港市后塍街道澄楊路5號(hào)
電話:0512 5877 1090
傳真:0512 5877 0796
郵件:webmaster@aaabearing.com
聯(lián)系我們
友情鏈接
國際貿(mào)易部
龐總:+86 139 6229 9556
傳真:+86 0512 5878 9815
郵件:export@aaabearing.com
國內(nèi)貿(mào)易部
徐總:138 1529 9222
傳真:0512 5878 9815
郵件:sales@aaabearing.com
產(chǎn)品展示
瀏覽量:
產(chǎn)品名稱
深溝球軸承
產(chǎn)品描述
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)咨詢我們
|
類型
|
軸承型號(hào)
|
基本尺寸
Principal dimensions |
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings |
額定負(fù)荷
Basic load ratings |
參考重量
(kg) |
||||
|
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
動(dòng)(kN)
Dynamic |
靜(kN)
Static |
Mass
|
|
| 深溝球軸承 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004/P6 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004/P5 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004N | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004N/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004N/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004N/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-Z/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-Z/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-Z/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2Z/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2Z/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2Z/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-RS/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-RS/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2RS/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2RS/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6004-2RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深溝球軸承 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005/P6 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005/P5 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005/Z2 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005/Z3 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005N | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005N/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005N/Z2 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005N/Z3 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-Z | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-Z/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-Z/Z2 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-Z/Z3 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2Z/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2Z/Z2 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2Z/Z3 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-RS/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-RS/Z2 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-RS/Z3 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2RS/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2RS/Z2 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6005-2RS/Z3 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深溝球軸承 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006/P6 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006/P5 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006N | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006N/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006N/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006N/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-Z/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-Z/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-Z/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2Z/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2Z/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2Z/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-RS/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-RS/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-RS/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2RS/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2RS/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6006-2RS/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深溝球軸承 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007/P6 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007/P5 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007N | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007N/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007N/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007N/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007-Z | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深溝球軸承 | 6007-Z/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待
暫未實(shí)現(xiàn),敬請(qǐng)期待